SEPARATOR DE HIDROCARBURI HYBRID DE BETON
Cere o oferta!
Separatoarele hibride Delfin realizate pe rezervoare din beton armat folosesc un sistem inovator, dublu, de separare a lichidelor ușoare prin procesul de flotație și coalescență. Datorită acestui fapt, ele ating un grad ridicat de separare – concentrația de substanțe petroliere sub 0,1 mg / dm3.
DESCRIERE
În conformitate cu standardul european EN 858 – 1, separatoarele de hidrocarburi sunt destinate tratării apei de ploaie, a apei de topire și a apei post-procesare din zonele cu risc de contaminare cu substanțe petroliere, de exemplu, benzinării, parcări, spălătorii auto, instalații industriale, centre de depozitare a combustibilului, drumuri etc.
O soluție inovatoare în separatoarele hibride de hidrocarburi este faptul că un grad ridicat de separare se realizează prin utilizarea unui sistem de separare a lichidului dublu ușor folosind fenomenul de flotație și coalescență.
Nivelul de concentrație al substanțelor petroliere la ieșire este mai mic de 0,1 mg/dm³.
În funcție de condițiile terenului, este posibilă reglarea înălțimii rezervorului folosind:
- Inele compensatoare Ø600; H = 0,1 m; 0,3 m; 0,5 m
- Extensii Dn1500; H = 0,5; 0,75; 1,0 m
- Capace din fontă B125; C250; D400
INFORMATII TEHNICE
| Debit: 3 l/s până la 100 l/s |
| Capacitate rezervor [l]: 1240 -28000 |
| Volumul camerei de purjare [l]: 300-10.000 |
| Reducerea hidrocarburilor sub 0,1 mg/dm³ |
| Capacitate de depozitare lichide usoare [l]: 162-988 |
| Înălțimea maximă a stratului de lichid ușor [m]: 0,2 |
| Închidere automată cu plutitor – da |
| Urechi de ridicare – da |
| Trape: fontă 600 mm / d2, d3 |
| Opțiune: alarme de supraumplere, grosimea stratului de ulei și sedimente |
VARIANTA DISPONIBILA
SEPARATORE HIBRIDE cu desilator DELFIN SKB HO / REZERVORURI ROTUNDE
SEPARATORE HIBRIDE cu desilator DELFIN SKB HO / REZERVORURI OVALE
| Simbol | Debit ( dimensiune nominală) [1 / s] |
Capacitate rezervor [l] |
Diametrul de intrare/ieșire [mm] |
Înălțimea admisiei [mm] |
Înălțimea scurgerii [mm] |
Dimensiuni rezervor [mm] |
Grosimea peretelui [mm] |
Camera de scurgere (volumul rezervorului de sedimentare) [l] |
Camera de separare (volumul separatorului ) [l] |
Capacitate colectarea lichidului ușor [l] |
Înălțimea stratului de lichid ușor [m] Hcl |
Greutate [kg] |
Numărul de trape |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qnom | d1 | h1 | h2 | Lz | Dw. | Hz | |||||||||
| SKB HO 3 | 3 | 1 240 | 160 | 700 | 800 | 1.500 | 1 900 | 120 | 300 | 940 | 205 | 0,153 | 5.000 | 2 | |
| SKB HO 4 | 4 | 1 240 | 160 | 700 | 800 | 1.500 | 1 900 | 120 | 400 | 840 | 184 | 0,153 | 5.000 | 2 | |
| SKB HO 6 | 6 | 2 100 | 160 | 800 | 900 | 1.500 | 2 500 | 120 | 600 | 1.500 | 191 | 0,153 | 6.000 | 2 | |
| SKB HO 8 | 8 | 2 100 | 160 | 800 | 900 | 1.500 | 2 500 | 120 | 800 | 1 300 | 166 | 0,153 | 6.000 | 2 | |
| SKB HO 10 | 10 | 2480 | 200 | 600 | 700 | 1.500 | 2 500 | 120 | 1.000 | 1480 | 162 | 0,153 | 6.000 | 2 | |
| SKB HO 15 | 15 | 4.000 | 200 | 700 | 800 | 2.000 | 2 500 | 120 | 1.500 | 2 500 | 294 | 0,153 | 8.500 | 2 | |
| SKB HO 20 | 20 | 5.000 | 200 | 900 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 120 | 2.000 | 3.000 | 287 | 0,153 | 9.500 | 2 | |
| SKB HO 30 | 30 | 6 100 | 250 | 900 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 120 | 3.000 | 3 100 | 287 | 0,2 | 11.000 | 2 | |
| SKB HO 40 | 40 | 7800 | 315 | 900 | 1.000 | 2 500 | 3.000 | 120 | 4.000 | 3.800 | 562 | 0,2 | 12.500 | 2 | |
| SKB HO 50 | 50 | 12.000 | 315 | 800 | 900 | 3.000 | 3.000 | 150 | 5.000 | 7.000 | 824 | 0,2 | 20.500 | 2 | |
| SKB HO 75 | 75 | 15 600 | 315 | 700 | 800 | 4700 | 2 500 | 2.800 | 150 | 7.500 | 8 100 | 900 | 0,2 | 22.000 | 3 |
| SKB HO 50 | 100 | 20 800 | 315 | 700 | 800 | 5.500 | 2 500 | 3.000 | 150 | 10.000 | 10.800 | 1 040 | 0,2 | 26.000 | 3 |
DELFIN SKB HO-BP5
VARIANTA DISPONIBILA
SEPARATORE HIBRIDE cu desilter cu BY PASS DELFIN SKB HO-BP / REZERVORURI ROTUND
| Simbol | Debit ( dimensiune nominală) [1/s] |
Capacitate rezervor [l] |
Diametrul de intrare/ieșire [mm] |
Înălțimea afluxului [mm] |
Înălțimea scurgerii [mm] |
Dimensiunile rezervorului [mm] |
Grosimea peretelui [mm] |
Camera de purjare ( volumul rezervorului de decantare ) [l] |
Camera de separare (volumul separatorului ) [l] |
Capacitate acumulare ușoară de lichid [l] |
Înălțimea stratului de lichid ușor [m] Hcl |
Greutate [kg] |
Numărul de trape |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qnom | d1 | h1 | h2 | Dw. | Hz | |||||||||
| SKB HO 3-BP5 | 3/15 | 1 240 | 200 | 700 | 800 | 1.500 | 1 900 | 120 | 300 | 940 | 205 | 0,153 | 5.000 | 2 |
| SKB HO 4-BP5 | 4/20 | 1 240 | 200 | 700 | 800 | 1.500 | 1 900 | 120 | 400 | 840 | 184 | 0,153 | 5.000 | 2 |
| SKB HO 6-BP5 | 6/30 | 2 100 | 250 | 800 | 900 | 1.500 | 2 500 | 120 | 600 | 1.500 | 191 | 0,153 | 6.000 | 2 |
| SKB HO 8-BP5 | 8/40 | 2 100 | 315 | 800 | 900 | 1.500 | 2 500 | 120 | 800 | 1 300 | 166 | 0,153 | 6.000 | 2 |
| SKB HO 10-BP5 | 10/50 | 2480 | 315 | 900 | 1.000 | 1.500 | 2.800 | 120 | 1.000 | 1480 | 162 | 0,153 | 6.000 | 2 |
| SKB HO 15-BP5 | 15/75 | 4.000 | 315 | 1.000 | 1 100 | 2.000 | 2.800 | 120 | 1.500 | 2 500 | 294 | 0,153 | 8.500 | 2 |
| SKB HO 20-BP5 | 20/100 | 5.000 | 315 | 900 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 120 | 2.000 | 3.000 | 287 | 0,153 | 9.500 | 2 |
| SKB HO 30-BP5 | 30/150 | 6 100 | 400 | 900 | 1.000 | 2 200 | 3.000 | 120 | 3.000 | 3 100 | 387 | 0,2 | 11.000 | 2 |
| SKB HO 40-BP5 | 40/200 | 7 840 | 400 | 900 | 1.000 | 2 500 | 3.000 | 120 | 4.000 | 3840 | 562 | 0,2 | 12.500 | 2 |
DELFIN SKB HO-BP10
VARIANTA DISPONIBILA
SEPARATORE HIBRIDE cu desilter cu BY PASS DELFIN SKB HO-BP / REZERVORURI ROTUND
| Simbol | Debit ( dimensiune nominală) [1 / s] |
Capacitate rezervor [l] |
Diametrul de intrare/ieșire [mm] |
Înălțimea admisiei [mm] |
Înălțimea scurgerii [mm] |
Dimensiuni rezervor [mm] |
Grosimea peretelui [mm] |
Camera de scurgere (volumul rezervorului de sedimentare) [l] |
Camera de separare (volumul separatorului ) [l] |
Capacitate colectarea lichidului ușor [l] |
Înălțimea stratului de lichid ușor [m] Hcl |
Greutate [kg] |
Numărul de trape |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qnom | d1 | h1 | h2 | Dw. | Hz | |||||||||
| SKB HO 3-BP10 | 3/30 | 1 240 | 250 | 700 | 800 | 1.500 | 1 900 | 120 | 300 | 940 | 205 | 0,153 | 5.000 | 2 |
| SKB HO 4-BP10 | 4/40 | 1 240 | 315 | 700 | 800 | 1.500 | 1 900 | 120 | 400 | 840 | 184 | 0,153 | 5.000 | 2 |
| SKB HO 6-BP10 | 6/60 | 2 100 | 315 | 800 | 900 | 1.500 | 2 500 | 120 | 600 | 1.500 | 191 | 0,153 | 6.000 | 2 |
| SKB HO 8-BP10 | 8/80 | 2 100 | 315 | 800 | 900 | 1.500 | 2 500 | 120 | 800 | 1 300 | 166 | 0,153 | 6.000 | 2 |
| SKB HO 10-BP10 | 10/100 | 2480 | 315 | 900 | 1.000 | 1.500 | 2.800 | 120 | 1.000 | 1480 | 162 | 0,153 | 6.500 | 2 |
| SKB HO 15-BP10 | 15/150 | 4.000 | 400 | 1.000 | 1 100 | 2.000 | 2.800 | 120 | 1.500 | 2 500 | 294 | 0,153 | 8.500 | 2 |
| SKB HO 20-BP10 | 20/200 | 5.000 | 400 | 900 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 120 | 2.000 | 3.000 | 287 | 0,153 | 9.500 | 2 |
| SKB HO 30-BP10 | 30/300 | 6 100 | 400 | 900 | 1.000 | 2 200 | 3.000 | 120 | 3.000 | 3 100 | 387 | 0,2 | 11.000 | 2 |
| SKB HO 40-BP5 | 40/400 | 7800 | 400 | 900 | 1.000 | 2 500 | 3.000 | 120 | 4.000 | 3840 | 562 | 0,2 | 13.000 | 2 |
| Va rugam cerere de oferta pe contact@fitinguri.com |
Va rugam cerere de oferta pe contact@fitinguri.com |
|---|
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Plata:
Pentru a-ți face experiența de cumpărături cât mai ușoară și sigură, îți punem la dispoziție următoarele metode de plată:
-
Plata Ramburs (Numerar la Livrare): Poți achita comanda direct curierului, în numerar, la livrarea coletului. Această metodă este simplă și convenabilă, permițându-ți să plătești doar după ce ai produsul în mână.
-
Plata Online cu Cardul (iPay BT): Beneficiezi de o metodă de plată rapidă și sigură direct pe site-ul nostru, prin intermediul serviciului iPay BT de la Banca Transilvania. Toate tranzacțiile sunt securizate la cele mai înalte standarde, iar datele cardului tău nu sunt stocate pe serverele noastre.
Livrarea:
- Livrare prin Fan Curier
Livrarea este gratuita pentru comenzile cu valoare mai mare de 490 lei.
- Livrare prin GLS
Livrarea este gratuita pentru comenzile cu valoare mai mare de 490 lei.
- Termen estimativ livrare
Livrarea se va face în 2-5 zile lucrătoare.
- Pierderea sau alterarea datelor personale stocate
Pentru mărfurile care depășesc volumul unui palet transportul este gratuit.
Pentru aceste mărfuri de tip paletizat transportul este gratuit.
- Ridicarea personala din depozit!
Serviciul de ridicare personala din depozit.
Produse similare
Separator de hidrocarburi HD S-03
Va rugam cerere de oferta pe contact@fitinguri.com
Separator de hidrocarburi HD S-06 BY-PASS
Va rugam cerere de oferta pe contact@fitinguri.com
Recenzii
Nu există recenzii până acum.