SEPARATOR DE HIDROCARBURI HYBRID DE POLIETILENA
Cere o oferta!
Fabricate pe rezervoare din polietilenă cu condensare ridicată – separatoarele hibride Delfin folosesc un sistem inovator, dublu de separare a lichidelor, folosind procesul de flotație și coalescență. Datorită acestui fapt, ele ating un grad ridicat de separare – concentrația de substanțe petroliere sub 0,1 mg / dm3.
*Alarma optionala pentru preaplin, depasirea grosimii filmului de ulei si namol (pret la cerere).
*Posibilitatea eventualelor modificari la cerere.
Versiuni disponibile:
Separatoare de hidrocarburi “Hibrid” fara compartiment de namol HD H
|
Model |
Debit nominal/maxim [l/s] | Volum
[l] |
Diametru intrare/iesire [mm] | Inaltime intrare [mm] | Inaltime iesire [mm] | Dimensiuni rezervor
[mm] |
Greutate
[kg] |
|||
| lungime | latime | inaltime | ||||||||
| HD H 30 | 30 | 4300 | 250 | 1220 | 1170 | 2400 | 1200 | 1800 | 260 | |
| HD H 40 | 40 | 4300 | 250 | 1250 | 1200 | 2400 | 1200 | 1800 | 275 | |
| HD H 75 | 75 | 10 000 | 315 | 1960 | 1920 | 3080 | 2240 | 2450 | 480 | |
| HD H 100 | 100 | 10 000 | 400 | 1960 | 1920 | 3080 | 2240 | 2450 | 500 | |
| HD H 150 | 150 | 15 000 | 450 | 1960 | 1920 | 4480 | 2240 | 2450 | 720 | |
| HD H 200 | 200 | 20 000 | 500 | 1950 | 1910 | 5880 | 2240 | 2450 | 960 | |
Separatoare de hidrocarburi “Hibrid” cu compartiment de namol HD H-O
|
Model |
Debit nominal/maxim [l/s] | Volum
[l] |
DiametruIntrare/ iesire [mm] | Inaltime intrare [mm] | Inaltime iesire [mm] | Dimensiuni rezervor
[mm] |
Greutate
[kg] |
|||
| lungime | latime | inaltime | ||||||||
| HD H-O 3 | 3 | 1550 | 160 | 700 | 650 | 1530 | 1000 | 1220 | 145 | |
| HD H-O 4 | 4 | 1550 | 160 | 710 | 660 | 1530 | 1000 | 1220 | 150 | |
| HD H-O 6 | 6 | 2100 | 200 | 1080 | 1030 | 1530 | 100 | 1590 | 175 | |
| HD H-O 8 | 8 | 3200 | 200 | 1030 | 980 | 2250 | 1000 | 1600 | 215 | |
| HD H-O 10 | 10 | 3200 | 200 | 1140 | 1090 | 2250 | 1000 | 1600 | 220 | |
| HD H-O 15 | 15 | 4300 | 200 | 1150 | 1100 | 2400 | 1200 | 1800 | 250 | |
| HD H-O 20 | 20 | 4300 | 200 | 1270 | 1220 | 2400 | 1200 | 1800 | 260 | |
| HD H-O 30 | 30 | 10 000 | 250 | 1960 | 1920 | 3080 | 2240 | 2450 | 480 | |
| HD H-O 40 | 40 | 10 000 | 250 | 1960 | 1920 | 3080 | 2240 | 2450 | 500 | |
| HD H-O 50 | 50 | 10 000 | 315 | 1960 | 1920 | 3080 | 2240 | 2450 | 520 | |
| HD H-O 100 | 100 | 20 000 | 400 | 1950 | 1910 | 5880 | 2240 | 2450 | 1010 | |
| HD H-O 150 | 150 | 30 000 | 450 | 1950 | 1910 | 8680 | 2240 | 2450 | 1450 | |
| HD H-O 200 | 200 | 40 000 | 500 | 1900 | 1860 | 11 480 | 2240 | 2450 | 1950 | |
Separatoare de hidrocarburi “Hibrid” cu compartiment de namol HD H-O cu 5X by-pass
| Model | Debit nominal/maxim [l/s] | Volum
[l] |
Diametru intrare/ iesire [mm] | Inaltime intrare [mm] | Inaltime iesire [mm] | Dimensiuni rezervor [mm]
|
Greutate
[kg] |
|||
| lungime | latime | inaltime | ||||||||
| HD H-O 3-BP5 | 3/15 | 1550 | 200 | 700 | 650 | 1530 | 1000 | 1220 | 160 | |
| HD H-O 4-BP5 | 4/20 | 1550 | 200 | 710 | 660 | 1530 | 1000 | 1220 | 165 | |
| HD H-O 6-BP5 | 6/30 | 2100 | 250 | 1080 | 1030 | 1530 | 1000 | 1590 | 200 | |
| HD H-O 8-BP5 | 8/40 | 3200 | 250 | 1030 | 980 | 2250 | 1000 | 1600 | 255 | |
| HD H-O 10-BP5 | 10/50 | 3200 | 315 | 1140 | 1090 | 2250 | 1000 | 1600 | 280 | |
| HD H-O 15-BP5 | 15/75 | 4300 | 315 | 1150 | 1100 | 2400 | 1200 | 1800 | 340 | |
| HD H-O 20-BP5 | 20/100 | 4300 | 400 | 1270 | 1220 | 2400 | 1200 | 1800 | 360 | |
| HD H-O 30-BP5 | 30/150 | 10 000 | 450 | 1960 | 1920 | 3080 | 2240 | 2450 | 595 | |
| HD H-O 40-BP5 | 40/200 | 10 000 | 500 | 1960 | 1920 | 3080 | 2240 | 2450 | 630 | |
Separatoare de hidrocarburi “Hibrid” cu compartiment de namol HD H-O cu 10 X by-pass
| Model | Debit nominal/maxim [l/s] | Volum
[l] |
Diametru intrare/ iesire [mm] | Inaltime intrare [mm] | Inaltime iesire [mm] | Dimensiuni rezervor [mm]
|
Greutate
[kg] |
|||
| lungime | latime | inaltime | ||||||||
| HD H-O 3-BP10 | 3/30 | 1550 | 250 | 700 | 650 | 1530 | 1000 | 1220 | 175 | |
| HD H-O 4-BP10 | 4/40 | 1550 | 250 | 710 | 660 | 1530 | 1000 | 1220 | 180 | |
| HD H-O 6-BP10 | 6/60 | 2100 | 315 | 1080 | 1030 | 1530 | 1000 | 1590 | 225 | |
| HD H-O 8-BP10 | 8/80 | 3200 | 315 | 1030 | 980 | 2250 | 1000 | 1600 | 280 | |
| HD H-O 10-BP10 | 10/100 | 3200 | 400 | 1140 | 1090 | 2250 | 1000 | 1600 | 295 | |
| HD H-O 15-BP10 | 15/150 | 4300 | 450 | 1150 | 1100 | 2400 | 1200 | 1800 | 365 | |
| HD H-O 20-BP10 | 20/200 | 4300 | 500 | 1270 | 1220 | 2400 | 1200 | 1800 | 380 | |
| HD H-O 30-BP10 | 30/300 | 10 000 | 560 (2X400) | 1960 | 1920 | 3080 | 2240 | 2450 | 800 | |
| HD H-O 40-BP10 | 40/400 | 10 000 | 630 (2X450) | 1960 | 1920 | 3080 | 2240 | 2450 | 890 | |
| Va rugam cerere de oferta pe contact@fitinguri.com |
Va rugam cerere de oferta pe contact@fitinguri.com |
|---|
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Plata:
Pentru a-ți face experiența de cumpărături cât mai ușoară și sigură, îți punem la dispoziție următoarele metode de plată:
-
Plata Ramburs (Numerar la Livrare): Poți achita comanda direct curierului, în numerar, la livrarea coletului. Această metodă este simplă și convenabilă, permițându-ți să plătești doar după ce ai produsul în mână.
-
Plata Online cu Cardul (iPay BT): Beneficiezi de o metodă de plată rapidă și sigură direct pe site-ul nostru, prin intermediul serviciului iPay BT de la Banca Transilvania. Toate tranzacțiile sunt securizate la cele mai înalte standarde, iar datele cardului tău nu sunt stocate pe serverele noastre.
Livrarea:
- Livrare prin Fan Curier
Livrarea este gratuita pentru comenzile cu valoare mai mare de 490 lei.
- Livrare prin GLS
Livrarea este gratuita pentru comenzile cu valoare mai mare de 490 lei.
- Termen estimativ livrare
Livrarea se va face în 2-5 zile lucrătoare.
- Pierderea sau alterarea datelor personale stocate
Pentru mărfurile care depășesc volumul unui palet transportul este gratuit.
Pentru aceste mărfuri de tip paletizat transportul este gratuit.
- Ridicarea personala din depozit!
Serviciul de ridicare personala din depozit.
Produse similare
Separator de hidrocarburi HD S-03
Va rugam cerere de oferta pe contact@fitinguri.com
Separator de hidrocarburi HD S-06 BY-PASS
Va rugam cerere de oferta pe contact@fitinguri.com

Recenzii
Nu există recenzii până acum.