SEPARATORE DE HIDROCARBURI STANDARD DE BETON
Cere o oferta!
Realizate pe rezervoare din beton armat – separatoarele de hidrocarburi folosesc un singur sistem de coalescență care asigură o eficiență de separare sub 5 mg/dm3.
DESCRIERE
În conformitate cu standardul european EN 858-1, separatoarele de hidrocarburi sunt destinate tratării apei de ploaie, topirii zăpezii și apei post-procesare din zonele cu risc de contaminare cu substanțe petroliere, de exemplu, benzinării, parcări, spălătorii auto, fabrici industriale, centre de depozitare a combustibilului, drumuri etc.
Au o concentrație de substanțe petroliere la ieșire mai mică de 5mg/dm³.
În funcție de condițiile de teren, este posibilă creșterea rezervorului folosind:
- Inele compensatoare Ø600; H = 0,1 m; 0,3 m; 0,5 m
- Extensii Dn1500; H = 0,5; 0,75; 1,0 m
- Capac din fontă B125; C250; D400
INFORMATII TEHNICE
| Debit nominal: de la 3 l/s la 200 l/s |
| Capacitate activă a rezervorului [l]: 550-30000 l |
| Volumul camerei de purjare [l]: 300 -15000 |
| Reducerea hidrocarburilor sub 0,1 mg/dm |
| Capacitate de depozitare lichide usoare [l]: 162 -562 |
| Înălțimea maximă a stratului de lichid ușor [m]: 0,2 |
| Închidere automată cu plutitor – da |
| Urechi de ridicare – da |
| Rezervor integrat cu o cameră de evacuare a nămolului |
| Cămine: DN 600, fontă / d2, d3 |
| Opțiune: alarme de supraumplere, grosimea stratului de ulei și sedimente |
VARIANTE DISPONIBILE
VARIANTE DISPONIBILE
DELFIN SKB SO / CISTERNE PĂTRATE
| Simbol | Debit ( dimensiune nominală) [1/s] |
Capacitate rezervor [l] |
Diametrul de intrare/ieșire [mm] |
Înălțimea afluxului [mm] |
Înălțimea scurgerii [mm] |
Dimensiunile rezervorului [mm] |
Camera de purjare ( volumul rezervorului de decantare ) [l] |
Camera de separare (volumul separatorului ) [l] |
Capacitate acumulare ușoară de lichid [l] |
Înălțimea stratului de lichid ușor ( înălțimea maximă de acumulare a lichidului )[m] |
Balanta [kg] |
Numărul de trape |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | h1 | h2 | Lz | S. | Hz | |||||||||
| SKB SO 3 | 3 | 550 | 160 | 540 | 590 | 1.000 | 1.700 | 120 | 300 | 250 | 120 | 0,153 | 2 600 | 1 |
| SKB SO 4 | 4 | 720 | 160 | 630 | 680 | 1.000 | 2.000 | 120 | 400 | 320 | 120 | 0,153 | 2800 | 1 |
| SKB SO 6 | 6 | 1 360 | 200 | 640 | 690 | 1.200 | 2 300 | 120 | 600 | 760 | 173 | 0,153 | 4.000 | 1 |
| SKB SO 8 | 8 | 1 550 | 200 | 670 | 720 | 1.200 | 2 500 | 120 | 800 | 750 | 173 | 0,153 | 4.300 | 1 |
| SKB SO 10 | 10 | 2190 | 200 | 610 | 660 | 1.500 | 2 300 | 120 | 1.000 | 1190 | 271 | 0,153 | 5.400 | 1 |
| SKB SO 15 | 15 | 3.600 | 200 | 700 | 750 | 2.000 | 2 300 | 120 | 1.500 | 2 100 | 480 | 0,153 | 7 900 | 1 |
| SKB SO 20 | 20 | 4700 | 200 | 840 | 890 | 2.000 | 2.800 | 120 | 2.000 | 2 700 | 480 | 0,153 | 8 900 | 1 |
| SKB SO 30 | 30 | 6.900 | 250 | 810 | 860 | 2 200 | 3 100 | 120 | 3.000 | 3 900 | 760 | 0,2 | 11.000 | 1 |
| SKB SO 40 | 40 | 9.600 | 315 | 720 | 770 | 2 500 | 3 140 | 120 | 4.000 | 5.600 | 982 | 0,2 | 13.000 | 1 |
| SKB SO 50 | 50 | 15.000 | 315 | 700 | 750 | 3.000 | 3 300 | 150 | 5.000 | 10.000 | 1.413 | 0,2 | 21.500 | 1 |
| SKB SO 75 | 75 | 15600 | 315 | 700 | 750 | 4700 | 2500 | 150 | 7500 | 8100 | 900 | 0,2 | 22.000 | 3 |
| SKB SO 100 | 100 | 20800 | 315 | 700 | 750 | 5500 | 2500 | 150 | 10.000 | 10800 | 1040 | 0,2 | 26.000 | 3 |
| SKB SO 150 | 150 | 30.000 | 400 | 800 | 850 | 6300 | 2500 | 150 | 15.000 | 15.000 | 1320 | 0,2 | 36.000 | 3 |
| SKB SO 200 | 200 | 30.000 | 400 | 800 | 850 | 6300 | 2500 | 150 | 20.000 | 10.000 | 880 | 0,2 | 36.000 | 3 |
DELFIN SKB SO-BP5
Separatoarele Delfin pot fi echipate cu un bypass hidraulic extern, așa-numitul by pass , care controlează debitul când plouă. O parte constantă a fluxului este apoi direcționată spre interiorul separatorului, iar partea excesivă – care nu este supusă epurării, în afara separatorului.
Utilizarea by-pass-urilor protejează separatorul împotriva fluxului de furtună, permițând o creștere de 5 ori a capacității nominale.
VARIANTE DISPONIBILE
SKB S-BP / REZERVORURI ROTUNDE
| Simbol | Debit ( dimensiune nominală) [1/s] |
Capacitate rezervor [l] |
Diametrul de intrare/ieșire [mm] |
Înălțimea afluxului [mm] |
Înălțimea scurgerii [mm] |
Dimensiunile rezervorului [mm] |
Grosimea peretelui [mm] |
Camera de purjare ( volumul rezervorului de decantare ) [l] |
Camera de separare (volumul separatorului ) [l] |
Capacitate acumulare ușoară de lichid [l] |
Înălțimea stratului de lichid ușor [m] Hcl |
Balanta [kg] |
Numărul de trape |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qnom | D1 | h1 | h2 | Dw. | Hz | |||||||||
| SKB SO 3-BP5 | 3/15 | 636 | 200 | 640 | 690 | 1.000 | 1 900 | 120 | 300 | 336 | 120 | 0,153 | 2 500 | 1 |
| SKB SO 4-BP5 | 4/20 | 714 | 200 | 540 | 590 | 1.000 | 1 900 | 120 | 400 | 314 | 120 | 0,153 | 2 500 | 1 |
| SKB SO 6-BP5 | 6/30 | 1 590 | 250 | 640 | 690 | 1.200 | 2 500 | 120 | 600 | 990 | 173 | 0,153 | 4.000 | 1 |
| SKB SO 8-BP5 | 8/40 | 1790 | 315 | 670 | 720 | 1.200 | 2 700 | 120 | 800 | 990 | 173 | 0,153 | 4.000 | 1 |
| SKB SO 10-BP5 | 10/50 | 2 650 | 315 | 650 | 700 | 1.500 | 2 600 | 120 | 1.000 | 1 650 | 271 | 0,153 | 5.400 | 1 |
| SKB SO 15-BP5 | 15/75 | 4 240 | 315 | 700 | 750 | 2.000 | 2 500 | 120 | 1.500 | 2 740 | 480 | 0,153 | 7 900 | 1 |
| SKB SO 20-BP5 | 20/100 | 5 340 | 315 | 840 | 890 | 2.000 | 3.000 | 120 | 2.000 | 3 340 | 480 | 0,153 | 8 900 | 1 |
| SKB SO 30-BP5 | 30/150 | 6.990 | 400 | 810 | 860 | 2 200 | 3 100 | 120 | 3.000 | 3.990 | 760 | 0,2 | 11.000 | 1 |
| SKB SO 40-BP5 | 40/200 | 9 650 | 400 | 720 | 770 | 2 500 | 3 140 | 120 | 4.000 | 5 650 | 982 | 0,2 | 13.000 | 1 |
DELFIN SKB SO-BP10
Separatoarele Delfin pot fi echipate cu un bypass hidraulic extern, așa-numitul by pass, care controlează debitul când plouă. O parte constantă a fluxului este apoi direcționată spre interiorul separatorului, iar partea excesivă – care nu este supusă epurării, în afara separatorului. Utilizarea by-pass-urilor protejează separatorul împotriva fluxului de furtună, permițând o creștere de 5 sau 10 ori a capacității nominale.
VARIANTE DISPONIBILE
SKB S-BP / REZERVORURI ROTUNDE
| Simbol | Debit ( dimensiune nominală) [1/s] |
Capacitate rezervor [l] |
Diametrul de intrare/ieșire [mm] |
Înălțimea afluxului [mm] |
Înălțimea scurgerii [mm] |
Dimensiunile rezervorului [mm] |
Grosimea peretelui [mm] |
Camera de purjare ( volumul rezervorului de decantare ) [l] |
Camera de separare (volumul separatorului ) [l] |
Capacitate acumulare ușoară de lichid [l] |
Înălțimea stratului de lichid ușor [m] Hcl |
Balanta [kg] |
Numărul de trape |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qnom | D1 | h1 | h2 | Dw. | Hz | |||||||||
| SKB SO 3-BP10 | 3/30 | 714 | 250 | 840 | 890 | 1.000 | 1 900 | 120 | 300 | 414 | 120 | 0,153 | 2.800 | 1 |
| SKB SO 4-BP10 | 4/40 | 800 | 315 | 730 | 780 | 1.000 | 1 900 | 120 | 400 | 400 | 120 | 0,153 | 2.800 | 1 |
| SKB SO 6-BP10 | 6/60 | 1590 | 315 | 840 | 890 | 1200 | 2500 | 120 | 600 | 990 | 173 | 0,153 | 4100 | 1 |
| SKB SO 8-BP10 | 8/80 | 1790 | 315 | 670 | 720 | 1200 | 2700 | 120 | 800 | 990 | 173 | 0,153 | 4100 | 1 |
| SKS SO 10-BP10 | 10/100 | 2550 | 315 | 910 | 960 | 1500 | 2600 | 120 | 1000 | 1550 | 271 | 0,153 | 6100 | 1 |
| SKB SO 15-BP10 | 15/150 | 4240 | 400 | 900 | 950 | 2000 | 2500 | 120 | 1500 | 2740 | 480 | 0,153 | 8200 | 1 |
| SKB SO 20-BP10 | 20/200 | 5340 | 400 | 840 | 890 | 2000 | 3000 | 120 | 2000 | 3340 | 480 | 0,153 | 8600 | 1 |
| SKB SO 30-BP10 | 30/300 | 6990 | 400 | 810 | 860 | 2200 | 3100 | 120 | 3000 | 3990 | 760 | 0,2 | 10400 | 1 |
| SKB SO 40-BP10 | 40/400 | 9650 | 400 | 880 | 930 | 2500 | 3140 | 120 | 4000 | 5650 | 982 | 0,2 | 12900 | 1 |
DELFIN SKB S
În conformitate cu standardul european EN 858-1, separatoarele de coalescență fără desilter sunt destinate tratării apei de ploaie, topirii zăpezii și apei post-procesare din zonele cu risc de contaminare cu substanțe petroliere, de exemplu benzinării, parcări, spălătorii auto, industriale. centrale, centre de depozitare a combustibilului, drumuri etc.
Au un nivel de concentrație de substanțe petroliere la ieșire mai mic de 5 mg/dm³.
VARIANTE DISPONIBILE
SKB S / REZERVORURI ROTUNDE
| Simbol | Debit ( dimensiune nominală) [1/s] |
Capacitate rezervor [l] |
Diametrul de intrare/ieșire [mm] |
Înălțimea afluxului [mm] |
Înălțimea scurgerii [mm] |
Dimensiunile rezervorului [mm] |
Grosimea peretelui [mm] |
Camera de separare (volumul separatorului ) [l] |
Capacitate acumulare ușoară de lichid [l] |
Înălțimea stratului de lichid ușor [m] Hcl |
Balanta [kg] |
Numărul de trape |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qnom | D1 | h1 | h2 | Dw. | Hz | ||||||||
| SKB S 3 | 3 | 350 | 160 | 800 | 850 | 1.000 | 1.700 | 120 | 350 | 120 | 0,153 | 2 500 | 1 |
| SKB S 4 | 4 | 350 | 160 | 800 | 850 | 1.000 | 1.700 | 120 | 350 | 120 | 0,153 | 2 500 | 1 |
| SKB S 6 | 6 | 820 | 160 | 800 | 850 | 1.000 | 2 300 | 120 | 820 | 120 | 0,153 | 3 100 | 1 |
| SKB S 8 | 8 | 820 | 160 | 800 | 850 | 1.000 | 2 300 | 120 | 820 | 120 | 0,153 | 3 100 | 1 |
| SKB S 10 | 10 | 820 | 200 | 800 | 850 | 1.000 | 2 300 | 120 | 820 | 120 | 0,153 | 3 100 | 1 |
| SKB S 15 | 15 | 1 180 | 200 | 800 | 850 | 1.200 | 2 300 | 120 | 1 180 | 170 | 0,153 | 4.000 | 1 |
| SKB S 20 | douăzeci | 1 180 | 200 | 800 | 850 | 1.200 | 2 300 | 120 | 1 180 | 170 | 0,153 | 4.000 | 1 |
| SKB S 30 | treizeci | 2 700 | 250 | 800 | 850 | 1.500 | 2.800 | 120 | 2 700 | 354 | 0,2 | 5.400 | 1 |
| SKB S 40 | 40 | 2 700 | 315 | 800 | 850 | 1.500 | 2.800 | 120 | 2 700 | 354 | 0,2 | 5.400 | 1 |
| SKB S 50 | 50 | 5 180 | 315 | 700 | 750 | 2.000 | 2.800 | 150 | 5 180 | 628 | 0,2 | 7 900 | 1 |
| SKB S 75 | 75 | 5 180 | 315 | 700 | 750 | 2.000 | 2.800 | 120 | 5 180 | 628 | 0,2 | 7 900 | 1 |
| SKB S 100 | 100 | 5 180 | 315 | 700 | 750 | 2.000 | 2.800 | 120 | 5 180 | 628 | 0,2 | 8 900 | 1 |
| SKB S 150 | 150 | 7 590 | 400 | 800 | 850 | 2 500 | 2.800 | 120 | 7 590 | 982 | 0,2 | 12.000 | 1 |
| SKB S 200 | 200 | 14.000 | 400 | 800 | 850 | 3.000 | 3 250 | 150 | 14.000 | 1413 | 0,2 | 21.000 | 1 |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Plata:
Pentru a-ți face experiența de cumpărături cât mai ușoară și sigură, îți punem la dispoziție următoarele metode de plată:
-
Plata Ramburs (Numerar la Livrare): Poți achita comanda direct curierului, în numerar, la livrarea coletului. Această metodă este simplă și convenabilă, permițându-ți să plătești doar după ce ai produsul în mână.
-
Plata Online cu Cardul (iPay BT): Beneficiezi de o metodă de plată rapidă și sigură direct pe site-ul nostru, prin intermediul serviciului iPay BT de la Banca Transilvania. Toate tranzacțiile sunt securizate la cele mai înalte standarde, iar datele cardului tău nu sunt stocate pe serverele noastre.
Livrarea:
- Livrare prin Fan Curier
Livrarea este gratuita pentru comenzile cu valoare mai mare de 490 lei.
- Livrare prin GLS
Livrarea este gratuita pentru comenzile cu valoare mai mare de 490 lei.
- Termen estimativ livrare
Livrarea se va face în 2-5 zile lucrătoare.
- Pierderea sau alterarea datelor personale stocate
Pentru mărfurile care depășesc volumul unui palet transportul este gratuit.
Pentru aceste mărfuri de tip paletizat transportul este gratuit.
- Ridicarea personala din depozit!
Serviciul de ridicare personala din depozit.
Produse similare
Separator de hidrocarburi HD S-03
Va rugam cerere de oferta pe contact@fitinguri.com
Separator de hidrocarburi HD S-06 BY-PASS
Va rugam cerere de oferta pe contact@fitinguri.com

Recenzii
Nu există recenzii până acum.